Berikut ini adalah daftar juara SEA Games cabang sepak bola, sejak tahun 1959 sampai sekarang. Daftar ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu turnamen pria dan wanita.
Turnamen Pria
Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara
Tahun | Tuan Rumah | Final | Perebutan Tempat ke-3 | ||||
Juara | Skor | Runner-up | Tempat ke-3 | Skor | Tempat ke-4 | ||
1959 | Bangkok | Vietnam Selatan | 3-1 | Thailand | Malaya | 1 | Burma |
1961 | Rangoon | Malaya | 2-0 | Burma | Vietnam Selatan Thailand | 1-12 | |
1965 | Kuala Lumpur | Burma Thailand | 2-22 | Vietnam Selatan | 2-0 | Malaysia | |
1967 | Bangkok | Burma | 2-1 | Vietnam Selatan | Thailand | 5-2 | Laos |
1969 | Rangoon | Burma | 3-0 | Thailand | Laos Malaysia | 3 | |
1971 | Kuala Lumpur | Burma | 2-1 | Malaysia | Thailand Vietnam Selatan | 0-02 | |
1973 | Singapura | Burma | 3-2 | Vietnam Selatan | Malaysia | 3-0 | Singapura |
1975 | Bangkok | Thailand | 3-1 | Malaysia | Burma Singapura | 2-2(p.w.)2 |
Catatan:
1 Diputuskan berdasarkan klasemen round-robin.
2 Berbagi gelar.
3 Tidak ada pertandingan untuk memperebutkan medali perunggu.
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Tahun | Tuan Rumah | Final | Perebutan Tempat ke-3 | ||||
Juara | Skor | Runner-up | Tempat ke-3 | Skor | Tempat ke-4 | ||
1977 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2-0 | Thailand | Burma | 4 | Indonesia |
1979 | Jakarta | Malaysia | 1-0 | Indonesia | Thailand | 5 | Singapura |
1981 | Manila | Thailand | 2-1 | Malaysia | Indonesia | 2-0 | Singapura |
1983 | Singapura | Thailand | 2-1 | Singapura | Malaysia | 5-0 | Brunei |
1985 | Bangkok | Thailand | 2-0 | Singapura | Malaysia | 1-0 | Indonesia |
1987 | Jakarta | Indonesia | 1-0(p.w.) | Malaysia | Thailand | 4-0 | Burma |
1989 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3-1 | Singapura | Indonesia | 1-1(p.w.) 9-8 a.p. | Thailand |
1991 | Manila | Indonesia | 0-0(p.w.) 4-3 a.p. | Thailand | Singapura | 2-0 | Filipina |
1993 | Singapura | Thailand | 4-3 | Myanmar | Singapura | 3-1 | Indonesia |
1995 | Chiang Mai | Thailand | 4-0 | Vietnam | Singapura | 1-0 | Myanmar |
1997 | Jakarta | Thailand | 1-1(p.w.) 4-2 a.p. | Indonesia | Vietnam | 1-0 | Singapura |
1999 | Bandar Seri Begawan | Thailand | 2-0 | Vietnam | Indonesia | 0-0(p.w.) 4-2 a.p. | Singapura |
2001 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Malaysia | Myanmar | 1-0 | Indonesia |
2003 | Hanoi/ Ho Chi Minh City | Thailand | 2-1(p.w.) | Vietnam | Malaysia | 1-1(p.w.) 4-2 a.p. | Myanmar |
2005 | Bacolod | Thailand | 3-0 | Vietnam | Malaysia | 1-0. | Indonesia |
2007 | Nakhon Ratchasima | Thailand | 2-0 | Myanmar | Singapura | 5-0 | Vietnam |
2009 | Vientiane | Malaysia | 1-0 | Vietnam | Singapura | 3-1 | Laos |
2011 | Jakarta | Malaysia | 1-1(p.w.) 4-3 a.p. | Indonesia | Myanmar | 4-1 | Vietnam |
2013 | Naypyidaw/ Yangon | Thailand | 1-0 | Indonesia | Singapura | 2-1 | Malaysia |
2015 | Singapura | Thailand | 3-0 | Myanmar | Vietnam | 5-0 | Indonesia |
2017 | Kuala Lumpur | Thailand | 1-0 | Malaysia | Indonesia | 3-1 | Myanmar |
Catatan:
*U-23 sejak 2001.
4 Indonesia tidak muncul pada waktu yang ditentukan. Setelah menunggu 15 menit wasit membatalkan permainan dan melaporkan kepada komite teknis dan kemudian memberikan perunggu untuk Burma.
5 Diputuskan berdasarkan klasemen round-robin.
Turnamen Wanita
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Tahun | Tuan Rumah | Final | Perebutan Tempat ke-3 | ||||
Juara | Skor | Runner-up | Tempat ke-3 | Skor | Tempat ke-4 | ||
1985 | Bangkok | Thailand | (R-R)1 | Singapura | Filipina | ||
1995 | Chiang Mai | Thailand | 1-0 | Malaysia | Myanmar | Tidak ada play off | Filipina |
1997 | Jakarta | Thailand | 5-1 | Myanmar | Vietnam | 2-0 | Indonesia |
2001 | Kuala Lumpur | Vietnam | 4-0 | Thailand | Myanmar | 3-0 | Indonesia |
2003 | Hai Phong/ Nam Dinh | Vietnam | 2-1 | Myanmar | Thailand | 6-1 | Malaysia |
2005 | Marikina | Vietnam | 1-0 | Myanmar | Thailand | Tidak ada play off. | Filipina |
2007 | Nakhon Ratchasima | Thailand | 2-0 | Vietnam | Myanmar | 5-0 | Laos |
2009 | Vientiane | Vietnam | 0-0(p.w.) 3-0 a.p. | Thailand | Myanmar | Tidak ada play off | Laos |
2013 | Mandalay | Thailand | 2-1 | Vietnam | Myanmar | 6-0 | Malaysia |
2015 | Singapura | Tidak digelar | Tidak digelar | ||||
2017 | Kuala Lumpur | Vietnam | --- | Thailand | Myanmar | --- | - |
Catatan:
1 Dimainkan menggunakan format round-robin/setengah kompetisi.
إرسال تعليق