1. Nangroe Aceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Jambi 7. Sumatera Selatan 8. Bangka Belitung 9. Bengkulu 10. Lampung 11. DKI Jakarta |
PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA DAN SEKITARNYA
Pulau Sumatera |
NANGROE ACEH DARUSSALAM |
Ibukota | : | Banda Aceh |
Berdiri | : | 7 Desember 1959 |
Dasar Hukum | : | UU 24/1956 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 2º-6ºLU dan 95º-99ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BL |
Luas Wilayah | : | 57.365,57 km2 |
Bandar Udara | : | Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) |
Pelabuhan Laut | : | Balohan (Sabang) |
Pahlawan | : | Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Nyak Arief, Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain. |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Syah Kuala, IAIN Ar-Raniry |
Makanan Khas Daerah | : | Timpan, Masak Udang Cumi, Gulai Aceh, Daging Masak Pedas, Korma Kambing, Sie Reubeouh Cuka, Gulai Kepala Ikan,Kanji Rumbi, dan lain-lain. |
Obyek Wisata | : | Taman Nasional Unung Leuser, Mesjid Baiturrahman, Taman Laut Pulau Rubiah, Danau Anuek, Laout, Bekas Kerajaan Samudera Pasai, Pemandian Air Panas Simpang Balek, dan lain-lain. |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Kherkoff, Kuburan Belanda yang membuktikan perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda. 2. Makam Sultan Iskandar Muda, yang merupakan simbol kejayaan dari Kerajaan Aceh pada masa lalu. |
Industri dan Pertambangan | : | Pabrik Semen Andalas, Pupuk AAF, Minyak, Emas, dan Perak. |
Tarian Tradisional | : | Tari Seudati, Tari Saman Meuseukat |
Rumah Adat | : | Rumah Krong Bade |
Senjata Tradisional | : | Rencong |
Lagu Daerah | : | Bungong Jeumpa, Lembah Alas, Piso Surit |
Suku | : | Aceh, Gayo, Alas, Kluet, Tamiang, Singkil, Anak Jame, Simeleuw, dan Pulau |
Pakaian Adat | : | Pidie |
Alat Musik Tradisional | : | SERUNE KALEE (sumber bunyi : Aerofon, DITIUP SERTA TERDAPAT LUBANG YANG DIMAINKAN DENGAN JARI SEBAGAI PENGATUR NADA) |
Julukan | : | Kota Serambi Mekkah |
SUMATERA UTARA |
Ibukota | : | Medan |
Berdiri | : | 7 Desember 1959 |
Dasar Hukum | : | UU 24/1956 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 1º-5ºLU dan 97º-101ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BB (Tapanuli) dan BK (Sumatera Utara) |
Luas Wilayah | : | 71.680 km2 |
Bandar Udara | : | Polonia ( Medan ) |
Pelabuhan Laut | : | Belawan ( Medan ) |
Pahlawan | : | Si Singamangaraja XII, Kyai Haji Zainul Arifin, dan lain-lain. |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Negeri Medan, Universitas Sumatera Utara, IAIN Sumatera Utara. |
Makanan Khas Daerah | : | Lalamak, Sangsang, Bika Ambon, Tasak Telu, Anyang, Gulai Tumbuk, Mie Keling, Palai Bada Sibolga, dan lain-lain. |
Obyek Wisata | : | Istana Maimun, Mesjid Raya Medan, Danau Toba, Pulau Nias, Taman Wisata Sikundur, Museum Perjuangan Bukit Barisan, Museum Daerah Sumatera Utara, Pantai Cermin, Kebun Binatang. |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Biaro Bahal, ditemukan di Padang Sidempuan. 2. Istana Maimun atau Istana Deli. 3. Candi Portibi peninggalan dari Kerajaan Hindu Panai yang memerintah sekitar tahun 1039. 4. Benteng yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit di tahun 1365. 5. Makam Batu Raja-Raja Batak. |
Industri dan Pertambangan | : | Minyak Bumi, Kertas, Tekstil, Ban Mobil. |
Tarian Tradisional | : | Tari Serampang Dua Belas, Tari Tor-tor |
Rumah Adat | : | Rumah Bolon |
Senjata Tradisional | : | Piso Surit |
Lagu Daerah | : | Anju Ahu, Bungo Bangso, Cikala Le Pongpong, Bungo Bangso, Butet, Dago Inang Sarge, Lisoi, Madekdek Magambiri, Mariam Tomong, Nasonang Dohita Nadua, Rambadia, Sengko-Sengko, Siboga Tacinto, Sinanggar Tulo, Sing Sing So, Tapian Nauli |
Suku | : | Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Fakfak, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, Batak Mandailing, dan Maya-maya |
Pakaian Adat | : | Karo |
Alat Musik Tradisional | : | ARAMBA (sumber bunyi : Ideofon, DIPUKUL DENGAN MENGGUNAKAN PEMUKUL KHUSUS) |
Julukan | : | Kota Melayu Deli |
SUMATERA BARAT |
Ibukota | : | Padang |
Berdiri | : | 3 Juli 1958 |
Dasar Hukum | : | UU 61/1958 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 1ºLU-4ºLS dan 98º-102ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BA |
Luas Wilayah | : | 425.75 km2 |
Bandar Udara | : | Tabing |
Pelabuhan Laut | : | Teluk Bayur |
Pahlawan | : | Teuku Imam Bonjol, Abdul Muis, M. Hatta, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, dan lain-lain. |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Andalas |
Makanan Khas Daerah | : | Rendang Padang, Lepat Ketan, Gulai Pangek, Paniaram, Daging Asam Padeh, Ayam Bakar Padang, dan lain-lain. |
Obyek Wisata | : | Museum Adityawarman, Jam Gadang dan Benteng Fort de Kock, Goa Jepang, Taman Siti Nurbaya, Kepulauan Mentawai, Pantai Air Panas, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Lembah Harau, Lembah Anai, Krang Tirta, Puncak Lawang, dan lain-lain. |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Batu Nisan Raja Adityawarman di Limokaum Batusangkar, bertuliskan tahun 1356. 2. Patung Adityawarman ditemukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Padangrocok dekat sungai Lansek, yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. 3. Prasasti Besar Pagaruyung, didapatkan di bukit Gombak bertahun 1356. 4. Prasasti Adityawarman dari Suroaso ( Batusangkar ). |
Industri dan Pertambangan | : | Semen Padang, Tenun, Timah, Batubara, dan Granit. |
Tarian Tradisional | : | Tari Piring, Tari Payung |
Rumah Adat | : | Rumah Gadang |
Senjata Tradisional | : | Karih |
Lagu Daerah | : | Ayam Den Lapeh, Barek Solok, Dayung Palinggam, Kambanglah Bungo, Kampuang Nan Jauh Di Mato, Ka Parak Tingga, Malam Baiko, Indang Sungai Garinggiang, Rang Talu |
Suku | : | Minangkabau, Melayu, dan Mentawai, Tanjung Kato, Panyali, Caniago, Sikumbang, dan Gusci |
Pakaian Adat | : | Batu Sangkar |
Alat Musik Tradisional | : | SALUANG (sumber bunyi : Aerofon, DITIUP SERTA TERDAPAT LUBANG YANG DIMAINKAN DENGAN JARI SEBAGAI PENGATUR NADA) |
RIAU |
Ibukota | : | Pekan Baru |
Berdiri | : | 25 Juli 1958 |
Dasar Hukum | : | UU No 61.1958 |
Letak | : | ( 2ºLU-3ºLU dan 100º-109ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BM |
Luas Wilayah | : | 94.561 km2 |
Bandar Udara | : | Sultan Syarif Kasim II |
Pelabuhan Laut | : | Bengkalis |
Pahlawan | : | Sultan Syarif Kasim II, Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji. |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Riau (UNRI), IAIN Sultan Syarif Qasim |
Makanan Khas Daerah | : | - |
Obyek Wisata | : | Candi Muara Takus, Batu Pantai Nongsa, Komplek Istana Kerajaan Siak, Pulau Penyengat, Pantai Pasir Panjang, Suaka Alam Kerumutan, Pantai Tanjung Pesona, Semenanjung Senggarai |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Candi Muara Takus. Peninggalan Kerajaan Sriwaijaya di pulau Karimun 2. Puri bekas Yang Dipertuan Muda, salah satu kejayaan Kerajaan Melayu Riau di pulau Penyengat. 3. Prasasti Pasi Panjang ( Batu Bersurat ) di pulau Karimun 4. Komplek Istana Sultan Sri Siak Indapura yang dibangun 1898. |
Industri dan Pertambangan | : | Minyak Bumi, Emas, Perak, Bauksit dan Kertas |
Tarian Tradisional | : | Tari Joged Lambak, Pedang Jenawi |
Rumah Adat | : | Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar |
Senjata Tradisional | : | Badik |
Lagu Daerah | : | Soleram, Kebangkitan Melayu, Tanjung Katung, Bungo Cempako, Lancang Kuning, Ayam Putih Pungguk, Makan Sirih, Uyang Bagan Tak Ondak Belaya, Mak Long, Tuanku Tambusai, Pak Ngah Balek, Puteri Tujuh, Dedap Durhaka, Kutang Barendo |
Suku | : | Melayu, Akit, Talang Mamak, Orang utan Bonai, Sakai, dan Laut, dan Bunoi |
Pakaian Adat | : | Teluk Belanga dan Kebaya Labuh |
Alat Musik Tradisional | : | GAMBUS (sumber bunyi : Kordofon, DIPETIK DENGAN MENGGUNAKAN JARI, SERTA MEMAINKAN NADA DENGAN MENGGUNAKAN JARI) |
Julukan | : | Kota Bertuah, Bumi Melayu Lancang Kuning, Bumi Segantang Lada, Bumi Gurindam dan Negeri Pantun |
KEPULAUAN RIAU |
Ibukota | : | Tanjung Pinang |
Berdiri | : | 24 September 2002 |
Dasar Hukum | : | UU No 25/2002 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 1ºLS-3ºLS dan 101º-104ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BM |
Luas Wilayah | : | 13.741 km2 |
Bandar Udara | : | Hang Nadim (Batam) |
Pelabuhan Laut | : | Pelabuhan Batam |
Pahlawan | : | Sultan Syarif Kasim II, Tuanku Tambusai |
Industri dan Pertambangan | : | Pakaian Jadi dan Batubara |
Tarian Tradisional | : | Tari Tandak |
Rumah Adat | : | Rumah Selaso Jatuh Kembar |
Senjata Tradisional | : | Ulu Kundit, Pedang Jenawi |
Suku | : | Melayu, Siak, dan Sakai |
Pakaian Adat | : | Teluk Belanga dan Kebaya Labuh |
Alat Musik Tradisional | : | GENDANG PANJANG (sumber bunyi : Membranofon, DITEPUK DENGAN MENGGUNAKAN TELAPAK TANGAN) |
JAMBI |
Ibukota | : | Jambi |
Berdiri | : | 6 Januari 1957 |
Dasar Hukum | : | UU No 61/1958 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 1ºLS-3ºLS dan 101º-105ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BH |
Luas Wilayah | : | 244.477 km2 |
Bandar Udara | : | Sultan Tahaha Syarifuddin |
Pelabuhan Laut | : | Kuala Tungkal |
Pahlawan | : | Sultan Tahaha Syarifuddin, Sultan Mahmud Muhyidina dan Permaisurinya Putri Ayu ( Pahlawan Darah ) |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Negeri Jambi |
Makanan Khas Daerah | : | Tempoyak, Gulai Rebung Jambi, Putri Kandis Pelangi, dan lain-lain. |
Obyek Wisata | : | Danau Kerinci, Taman Anggrek, Goa Alam Toangko, Candi Muara Jambi, Air Panas Bumi, Danau Sipin, Taman Mayang Manggurai, Goa Alam Tingkap, Taman Rimba, Danau Ladeh Panjang, Batu Bertulis Karang Birahi, Taman Nasional, Berbak, Taman Nasional Kerinci, dan lain-lain. |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Flakes Obsidian, benda purbakala berasal dari Kerinci. 2. Bejana Perunggu, Danau Kerinci 3. Prasasti Karang Birahi,di Merangin Jambi. |
Industri dan Pertambangan | : | Batubara, Emas, Minyak Bumi, dan Karet |
Tarian Tradisional | : | Tari Sekapur Sirih, Tari Selampit Delapan |
Rumah Adat | : | Rumah Panjang |
Senjata Tradisional | : | Keris |
Lagu Daerah | : | Batanghari, Soleram, Injit-Injit Semut, Pinang Muda, Selendang Mayang |
Suku | : | Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Melayu, Jambi, Kubu, dan Bajau |
Pakaian Adat | : | Jambi |
Alat Musik Tradisional | : | GAMBUS (sumber bunyi : Kordofon, DIPETIK PADA BAGIAN SENARNYA) |
SUMATERA SELATAN |
Ibukota | : | Palembang |
Berdiri | : | 14 Agustus 1960 |
Dasar Hukum | : | UU No 3/1950 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 1ºLS-5ºLS dan 102º-107ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BG |
Luas Wilayah | : | 113.339,07 km2 |
Bandar Udara | : | Sutan Mahmud Badaruddin II / Talang Betutu |
Pelabuhan Laut | : | Pelabuhan Palembang |
Pahlawan | : | Sutan Mahmud Badaruddin II |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Sriwijaya |
Makanan Khas Daerah | : | Pempek Palembang, Tekwan, Burgo, Sate Pentul, Mie Celor |
Obyek Wisata | : | Danau Ranau, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Geding Suryo, Gunung Dempo, Bukit Salero, Museum Timah, Pantai Matras, Pantai Tanjung Kelayang, Pusat Tenun Songket, Kawah Tengkurep, Air Terjun Tenag, dan lain-lain. |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Piagam TalangTuo. 2. Prasasti Telaga Batu ( Prasasti Persumpahan ) yang berisikan kutukan. 3. Taman Purbakala Gede Ing Symo, Komplek kuburan Islam abad pertengahan. |
Industri dan Pertambangan | : | Minyak Bumi, Batubara, Pupuk, Polipropilen, Karet |
Tarian Tradisional | : | Tari Tanggai, Tari Putri Bekhusek |
Rumah Adat | : | Rumah Limas |
Senjata Tradisional | : | Keris |
Lagu Daerah | : | Cuk Mak Ilang, Dek Sangke, Gending Sriwijaya, Kabile-bile, Tari Tanggai |
Suku | : | Melayu, Kikim, Semenda, Komering, Pasemah, Lintang, Pegagah, Rawas, Sekak Rambang, Lembak, Kubu, Ogan, Penesek Gumay, Panukal, Bilida, Musi, Rejang, dan Ranau |
Pakaian Adat | : | Aisan Gede |
Alat Musik Tradisional | : | ACCORDION (sumber bunyi : Aerofon, DENGAN MENGGUNAKAN KEDUA TANGAN, TANGAN YANG SATU SEBAGAI PENGATUR ALUNAN SUARA SEDANGKAN TANGAN YANG SATU LAGI SEBAGAI PENGATUR NADA) |
Julukan | : | Kota Pempek |
BANGKA BELITUNG |
Ibukota | : | Pangkal Pinang |
Berdiri | : | 9 Februari 2002 |
Dasar Hukum | : | UU No.27/2000 |
Letak | : | Sebelah Timur Pulau Sumatera ( 1ºLS-4ºLS dan 105º-109ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BN |
Luas Wilayah | : | 81.724,74 km2 |
Bandar Udara | : | Depati Amir |
Pelabuhan Laut | : | Pelabuhan Mentok dan Toboali Bangka, Pangkal Balam ( Pelabuhan Utama ) |
Pahlawan | : | - |
Perguruan Tinggi Negeri | : | - |
Makanan Khas Daerah | : | Martabak Bangka, Kwetiau Bangka |
Obyek Wisata | : | Pantai Teluk Uber, Pantai Romondong, Pantai Penyusuk, Pantai Air Anyer, Pemandian Air Panas Pemali, Gunung Maras, Hutan Wisata Sungailiat, Pantai Matras, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Parai Tenggiri, Pantai Batu Bedaun, Pantai Rebo, Pantai Tikus, Pantai Layang, dan lain-lain. |
Peninggalan Sejarah | : | - |
Industri dan Pertambangan | : | Timah |
Tarian Tradisional | : | Tari Puteri Bekhusek |
Rumah Adat | : | Rumah Rakit, Rumah Limas |
Senjata Tradisional | : | Siwar Kecil |
Suku | : | Bangka, Melayu, dan Tionghoa |
Pakaian Adat | : | Aisan Gede |
Alat Musik Tradisional | : | GENDANG MELAYU (sumber bunyi : Membranofon, DITEPUK DENGAN MENGGUNAKAN TELAPAK TANGAN) |
BENGKULU |
Ibukota | : | Bengkulu |
Berdiri | : | 18 November 1968 |
Dasar Hukum | : | UU No.9/1967 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 2ºLS-6ºLS dan 101º-104ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BD |
Luas Wilayah | : | 72.078 km2 |
Bandar Udara | : | Padang Kemiling |
Pelabuhan Laut | : | Pulau Baai/Bengkulu |
Pahlawan | : | Fatmawati Soekarno |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Bengkulu |
Makanan Khas Daerah | : | Oncong-oncong Pisang |
Obyek Wisata | : | Bunga Raflesia Raksasa, Pantai Nala dan Pantai Panjang, Danau Dendam Tak Sudah, Danau Gadang, Pantai Pasir Putih, Bukit Gedang Seblat, Pantai Jakat, Kaur Timur, Perkampungan Cina, Sungai Gunung Saelan, Gua Sarang Butung Layang-layang Kedurang, Hutan Wisata Bukit Daun, Air Terjun Kepala Curup, Gunung Emas, Pantai Muara, Gunung Nanu’ua, Bukit Kaba, Pantai Linau, Suban Air Panas |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Makam Sentot Alibasa. 2. Benteng Marlborough. 3. Monumen Parr Dan Monumen Hamilton. |
Industri dan Pertambangan | : | Emas dan Perak, Batubara, Industri Konstruksi |
Tarian Tradisional | : | Tari Andun, Tari Bidadari |
Rumah Adat | : | Rumah Rakyat |
Senjata Tradisional | : | Keris |
Lagu Daerah | : | Lalan Belek |
Suku | : | Muko-muko, Pekal, Serawai, Pasemah, Enggano, Kaur, Rejang, dan Lembak |
Pakaian Adat | : | Bengkulu |
Alat Musik Tradisional | : | DOLL (sumber bunyi :Membranofon, DIPUKUL DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PEMUKUL ) |
LAMPUNG |
Ibukota | : | Bandar Lampung |
Berdiri | : | 13 Februari 1964 |
Dasar Hukum | : | UU No.14/1954 |
Letak | : | Pulau Sumatera ( 3ºLS-7ºLS dan 103º-106ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | BE |
Luas Wilayah | : | 35.376,84 km2 |
Bandar Udara | : | Radin Inten ( Bandar Lampung ) |
Pelabuhan Laut | : | Bakauheni & Panjang / Bandar Lampung |
Pahlawan | : | Radin Inten II |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Lampung, IAIN Radin Inten |
Makanan Khas Daerah | : | Srawit Lampung, Punyeu Baung, Malbi Hati, Gulai Balak, Gulai Taboh, Maksuba, dan lain-lain |
Obyek Wisata | : | Way Kambas, Pulau Rejekwesi, Pulau Pasir, Pasir Putih, Pantai Merak Belantung, Gunung Rajabasa, Pantai Wartawan ,Krakatau, Way Belerang, Pulau Condong, Air Terjun Way Lalaan. |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Guci Purbakala Pugung Raharjo Lampung. 2. Komplek Megalitik Pugung Raharjo. 3. Makan Radin Intan II. 4. Prasasti Palas Paembah. 5. Prasasti Batu Bedil. |
Industri dan Pertambangan | : | Emas, Pakaian Jadi, Sapi Potong, dan Pupuk |
Tarian Tradisional | : | Tari Jangget, Tari Melinting |
Rumah Adat | : | Rumah Rakyat |
Senjata Tradisional | : | Badik |
Suku | : | Pesisir, Pubian, Sungkai, Semenda, Seputih, Tulang Bawang, Krui Abung, dan Pasemah |
Pakaian Adat | : | Tulang Bawang |
Alat Musik Tradisional | : | BENDE (sumber bunyi :Ideofon , DIPUKUL DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PEMUKUL KHUSUS ) |
PROVINSI-PROVINSI DI PULAU JAWA
Pulau Jawa |
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
Ibukota | : | Jakarta |
Berdiri | : | 10 Februari 1965 |
Dasar Hukum | : | UU No.1/1961 |
Letak | : | Pulau Jawa ( 6ºLS-7ºLS dan 106º-107ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | B |
Luas Wilayah | : | 654,00 km2 |
Bandar Udara | : | Halim Perdana Kusumah |
Pelabuhan Laut | : | Tanjung Priok |
Pahlawan | : | M. Husni Thamrin, Ismail Marzuki, Abdul Rahman Saleh, dan lain-lain |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Kesenian Jakarta (IKJ) |
Makanan Khas Daerah | : | Kerak Telor, Ketoprak Betawi, Daging Asam, Talam Ebi, Nasi Ulam, Geplak Bakar Betawi, Dodol Betawi, Tauge Goreng, Soto Betawi |
Obyek Wisata | : | Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol, Monumen Pancasila Sakti, Kepualauan Seribu, Gereja Katedral, Mesjid Istiqlal, Pusat pertokoan modern di berbagai tempat, Monumen Satria Mandala, Museum Wayang, Museum Bahari, Kebun Binatang Ragunan, Kota Lama, Tugu Monas, Taman Ismail Marzuki, Planetarium, dan lain-lain |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Prasasti Tugu. 2. Si Jagur,meriam Portugis. 3. Bekas Balaikota Belanda, kini menjadi Museum Kota Jakarta. |
Industri dan Pertambangan | : | Pupuk TSP, Tekstil, Pemintalan Benang, Mobil dan Perakitan, Kayu Lapis, Farmasi, Susu, Percetakan, Logam |
Tarian Tradisional | : | Tari Ronggeng, Tari Yapong |
Rumah Adat | : | Rumah Kebaya |
Senjata Tradisional | : | Golok |
Lagu Daerah | : | Kicir-kicir, Jali-jali, Lenggang Kangkung, Keroncong Kemayoran, Surilang, Terang Bulan, dan lain-lain |
Suku | : | Betawi |
Pakaian Adat | : | Abang dan None |
Alat Musik Tradisional | : | TEHYAN (sumber bunyi : Kordofon ,DIGESEK DENGAN ALAT KHUSUS PADA BAGIAN SENAR/ DAWAINYA SEPERTI MEMAINKAN BIOLA ) |
Julukan | : | Kota Metropolitan |
JAWA BARAT |
Ibukota | : | Bandung |
Berdiri | : | 14 Juli 1950 |
Dasar Hukum | : | UU No.11/1950 |
Letak | : | ( 5ºLS-8ºLS dan 106º-109ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | D (Bandung), T (Purwakarta), E (Cirebon), F (Bogor), Z ( Daerah Timur Bandung, seperti Sumedang), B (Bekasi) |
Luas Wilayah | : | 3.266.559 km2 |
Bandar Udara | : | Husein Sastranegara ( Bandung ) |
Pelabuhan Laut | : | Pelabuhan Cirebon |
Pahlawan | : | R. Otto Iskandardinata, R.E. Martadinata, Dewi Sartika, dan lain-lain |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Padjajaran (UNPAD), IPB (Institut Pertanian Bogor), Universitas Indonesia Depok (UI Depok), Institut Teknologi Bandung ( ITB), STT Telkom, Universitas Negeri Bandung (IKIP) |
Makanan Khas Daerah | : | Oncom, Pepes, Sirpan, Siomay Bandung, Sate Bandeng, Daging Lapis, Pepes Ikan Majalaya, Sayur Asem, dan lain-lain |
Obyek Wisata | : | Kebun Raya Bogor, Istana Presiden Bogor, Museum Zoologi, Taman Safari Indonesia, Waduk Jatiluhur, Kawah Gunung Tangkuban Perahu, Pangandaran, Cikepuh, Pelabuhan Ratu, Taman Sari Sultan Cirebon, Kampung Batik Trusmi, Makam Sunan Gunung Jati, Galunggung, Kawah Kamojang, Candi Cangkuang, Gunung Guntur, dan lain-lain |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Candi Cangkuang (Garut) 2. Prasasti Kebon Kopi (Bogor) 3. Prasasti Muara Ciaruteun (Bogor) 4. Prasasti Pasir Alwi (Bogor) 5. Keraton Kasepuhan (Cirebon) 6. Keraton Kanoman (Cirebon) 7. Makam Sunan Gunung Jati (Cirebon) 8. Prasasti Batu Telapak Kaki Raja Tarumanegara, Purnawarman (Prasasti Cinten) |
Industri dan Pertambangan | : | Minyak, Tekstil, Pabrik Teh, Susu, Sutra Alam, Baterai, Kertas Pupuk, Semen, Senjata, Alat Telekomunikasi, Pesawat Terbang ,Batik, Tenun, dan lain-lain |
Tarian Tradisional | : | Tari Topeng Kuncaran, Tari Merak, Tari Jaipong |
Rumah Adat | : | Rumah Kasepuhan Cirebon |
Senjata Tradisional | : | Kujang |
Lagu Daerah | : | Bubuy Bulan, Cing Cangkeling, Es Lilin, Karatagan Pahlawan, Manuk Dadali, Panon Hideung, Peuyeum Bandung, Pileuleuyan, Tokecang |
Suku | : | Sunda |
Pakaian Adat | : | Jawa Barat |
Alat Musik Tradisional | : | ANGKLUNG (sumber bunyi : Ideofon , DI GETARKAN DENGAN MENGGUNAKAN TANGAN) |
Julukan | : | Kota Kembang / Paris Van Java |
BANTEN |
Ibukota | : | Serang |
Berdiri | : | 17 Oktober 2000 |
Dasar Hukum | : | UU.No.23/2000 |
Letak | : | Pulau Jawa ( 5ºLS-8ºLS dan 105º-107ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | A (Banten), B (Tangerang) |
Luas Wilayah | : | 8.800,83 km2 |
Bandar Udara | : | Soekarno Hatta (Soetta) |
Pelabuhan Laut | : | Merak |
Pahlawan | : | Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Purbaya, dan lain-lain |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Islam Negeri (UIN) |
Makanan Khas Daerah | : | Bubur Ayam Banten, Angeun Lada, dan lain-lain |
Obyek Wisata | : | Taman Nasional Ujung Kulon, Panter Anyer, Gunung Krakatau, Pulau Shangyang, Pulau Sabesi, Tanjung Lesung, Situs Arkeologi Banten Lama, dan lain-lain |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Prasasti Lebak (Banten Selatan) 2. Benteng Inong Bale (Benten) 3. Benteng Surasoan (Banten) |
Industri dan Pertambangan | : | Minyak, Baja, Pipa Asbes, Semen, Sentra Aneka Industri (Tangerang) |
Tarian Tradisional | : | Tari Topeng |
Rumah Adat | : | Rumah Badui |
Senjata Tradisional | : | Kujang dan Golok |
Lagu Daerah | : | Dayung Sampan |
Suku | : | Baduy, Sunda, dan Banten |
Pakaian Adat | : | Pakaian Pengantin |
Alat Musik Tradisional | : | GENDANG (sumber bunyi : Membranofon , DITEPUK DENGAN MENGGUNAKAN TELAPAK TANGAN) |
Julukan | : | Kota Santri |
JAWA TENGAH |
Ibukota | : | Semarang |
Berdiri | : | 4 Juli 1950 |
Dasar Hukum | : | UU.No.70/1950 |
Letak | : | Pulau Jawa ( 6ºLS-9ºLS dan 108º-112ºBT ) |
Tanda Plat Nomor Kendaraan | : | H (Semarang), AD (Surakarta), AA (Eks Karisidenan Kedu), G (Pekalongan), K (Pati), R (Banyumas) |
Luas Wilayah | : | 34.966 km2 |
Bandar Udara | : | Ahmad Yani (Semarang) dan Adi Sumarno (Solo) |
Pelabuhan Laut | : | Tanjung Mas (Semarang) dan Cilacap |
Pahlawan | : | Nyi Ageng Serang, Kyai Haji Samanhudi, R.A. Kartini, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mgr. A. Sugiyopranoto Sj, Prof.DR.Suharso, dan lain-lain |
Perguruan Tinggi Negeri | : | Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Sudirman, Universitas Sebelas Maret, IAIN Wali Songo, Universitas Negeri Semarang, Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) |
Makanan Khas Daerah | : | Lumpia, Ampyang, Nasi Kuning Banjar, Nasi Gandul, dan lain-lain |
Obyek Wisata | : | Candi Borobudur, Gunung Dieng, Mesjid Demak, Batu Raden, Curug Bekawah, Air Terjun Grojogan Sewu, Museum Sangiran, Museum Kereta Api Ambarawa, Museum Batik, Telogo Warno, Makam Sunan Kudus, Waguk Gajah Mungkur, Pantai Logending, Monumen Palagan Ambarawa, Makam R.A. Kartini, Menara Kudus, Makam Sunan Kudus, Goa Jatijajar, Pantai Pedaten, Pantai Karang Bolong, Tawang Mangu,Waduk Sempor, Wisata Guci, Pantai Randusanga, dan lain-lain |
Peninggalan Sejarah | : | 1. Prasasti Canggal (Magelang) 2. Candi Gedongsongo (Semarang) 3. Candi Ngawen, Candi Borobudur, Candi Sari, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Sewu (Magelang) 4. Candi Dieng ( Dieng) |
Industri dan Pertambangan | : | Semen, Pupuk, Kertas, Tekstil, Batik, Tenun, Pemintalan Benang, Karung Goni, Kayu Lapis, Perkapalan, dan lain-lain |
Tarian Tradisional | : | Tari Bambangan Cakil, Tari Gandrung, Tari Sintren |
Rumah Adat | : | Padepokan Jawa Tengah |
Senjata Tradisional | : | Keris |
Lagu Daerah | : | Gambang Suling, Gek Kepriye, Gundul Pacul, Ilir-ilir, Jamuran, Bapak Pucung, Yen Ing Tawang Ono Lintang, Stasiun Balapan |
