No | Nama | Periode | Keterangan |
1 | Soewirjo | 23 September 1945 - November 1947 | Sebagai Walikota Jakarta |
2 | Daan Jahja (Gubernur Militer Jakarta) | 1948 - 1950 | Sebagai Walikota Jakarta |
3 | Soewirjo | 17 Februari 1950 - 2 Mei 1951 | Sebagai Walikota Jakarta |
4 | Sjamsuridjal | 2 Mei 1951 - 9 November 1953 | Sebagai Walikota Jakarta |
5 | Sudiro | 9 November 1953 - 29 Januari 1960 | Sebagai Walikota Jakarta |
6 | Soemarno Sosroatmodjo | 29 Januari 1960 - 26 Agustus 1964 | Masa jabatan pertama |
7 | Henk Ngantung | 26 Agustus 1964 - 15 Juli 1965 | |
8 | Soemarno Sosroatmodjo | 15 Juli 1965 - 28 April 1966 | Masa jabatan kedua |
9 | Ali Sadikin | 28 April 1966 - 1977 | |
10 | Tjokropranolo | 1977 - 1982 | |
11 | Soeprapto | 1982 - 1987 | |
12 | Wiyogo Atmodarminto | 1987 - 1992 | |
13 | Soerjadi Soedirdja | 1992 - 1997 | |
14 | Sutiyoso | 6 Oktober 1997 - 6 Oktober 2002 | |
6 Oktober 2002 - 7 Oktober 2007 | |||
15 | Fauzi Bowo | 7 Oktober 2007 - 7 Oktober 2012 | |
- | Fadjar Panjaitan | 8 Oktober 2012 - 15 Oktober 2012 | Pelaksana Tugas |
16 | Joko Widodo | 15 Oktober 2012 - 1 Juni 2014 | |
Basuki Tjahaja Purnama | 1 Juni 2014 - 22 Juli 2014 | Pelaksana Tugas | |
Joko Widodo | 22 Juli 2014 - 16 Oktober 2014 | ||
- | Basuki Tjahaja Purnama | 16 Oktober 2014 - 19 November 2014 | |
17 | 19 November 2014 - Petahana |
Berikut ini adalah nama-nama yang pernah memimpin DKI Jakarta, baik sebagai walikota maupun sebagai gubernur dari yang pertama yaitu tahun 1945 hingga yang terakhir sebelum Pilgub DKI Jakarta 2017:
trimaskasih gan, nama-nama gbernurnya, sebelumnya ane ga tahu tuh:}
ردحذفinfo yang menarik
ردحذفJangan lupa Mampir kesini
إرسال تعليق