Peraturan pertandingan di SEA Games di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (bahasa Inggris: Southeast Asian Games Federation) dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA).
SEA Games pertama diadakan di Bangkok, Thailand, pada tahun 1959. SEA Games saat itu masih bernama Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara.
Sedangkan pada tahun 1977, SEA Games berganti nama menjadi Pesta Olahraga Asia Tenggara. Di tahun ini pula, Indonesia ikut serta untuk pertama kalinya.
Selama keikutsertaannya di ajang SEA Games, Indonesia menjadi juara umum sebanyak 10 kali hingga tahun 2017. Berikut daftar juara SEA Games dari tahun ke tahun selengkapnya.
TAHUN | TUAN RUMAH | JUARA (emas) |
1959 | Thailand | Thailand (35) |
1961 | Burma | Burma (35) |
1963 | Kamboja | DIBATALKAN |
1965 | Malaysia | Thailand (38) |
1967 | Thailand | Thailand (77) |
1969 | Burma | Burma (57) |
1971 | Malaysia | Thailand (44) |
1973 | Singapura | Thailand (47) |
1975 | Thailand | Thailand (80) |
1977 | Malaysia | Indonesia (62) |
1979 | Indonesia | Indonesia (92) |
1981 | Filipina | Indonesia (85) |
1983 | Singapura | Indonesia (64) |
1985 | Thailand | Thailand (92) |
1987 | Indonesia | Indonesia (183) |
1989 | Malaysia | Indonesia (102) |
1991 | Filipina | Indonesia (92) |
1993 | Singapura | Indonesia (88) |
1995 | Thailand | Thailand (157) |
1997 | Indonesia | Indonesia (194) |
1999 | Brunei | Thailand (65) |
2001 | Malaysia | Malaysia (111) |
2003 | Vietnam | Vietnam (158) |
2005 | Filipina | Filipina (113) |
2007 | Thailand | Thailand (183) |
2009 | Laos | Thailand (86) |
2011 | Indonesia | Indonesia (182) |
2013 | Myanmar | Thailand (107) |
2015 | Singapura | Thailand (95) |
2017 | Malaysia | Malaysia (145) |
Demikianlah informasi mengenai daftar juara SEA Games dari tahun ke tahun. Semoga bermanfaat. (Baca Juga: Daftar Perolehan Medali SEA Games 2017)
Post a Comment