Berikut ini adalah nama-nama bandar udara internasional di Indonesia beserta kode IATA masing-masing. IATA merupakan singkatan dari International Air Transport Association atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional.
| Kode IATA | Bandar Udara Internasional | Kota | Provinsi |
| Sumatera | |||
| BTH | Hang Nadim | Batam | Kepulauan Riau |
| BTJ | Sultan Iskandar Muda | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam |
| MES | Polonia | Medan | Sumatera Utara |
| KMU | Kuala Namu | Medan | Sumatera Utara |
| PDG | Minangkabau | Padang | Sumatera Barat |
| PKU | Sultan Syarif Kasim II | Pekan Baru | Riau |
| PLM | Sultan Mahmud Baharuddin II | Palembang | Sumatera Selatan |
| TNJ | Raja Haji Fisabilillah | Tanjung Pinang | Bangka Belitung |
| Jawa | |||
| BDO | Husein Sastranegara | Bandung | Jawa Barat |
| CGK | Soekarno-Hatta | Tangerang | Banten |
| JOG | Adi Sucipto | Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| SOC | Adisumarmo | Solo | Jawa Tengah |
| SRG | Achmad Yani | Semarang | Jawa Tengah |
| SUB | Juanda | Surabaya | Jawa Timur |
| Bali dan Nusa Tenggara | |||
| DPS | Ngurah Rai | Denpasar | Bali |
| LOP | Lombok | Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat |
| Kalimantan | |||
| BPN | Sepinggan | Balikpapan | Kalimantan Timur |
| BDJ | Syamsudin Noor | Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| PNK | Supadio | Pontianak | Kalimantan Barat |
| Sulawesi | |||
| MDC | Sam Ratulangi | Manado | Sulawesi Utara |
| UPG | Sultan Hasanuddin | Makassar | Sulawesi Selatan |

Post a Comment