Sudah agak lama juga saya tidak mendengarkan siaran radio fm di Jakarta. Salah satu penyebabnya adalah pesawat radio saya yang rusak belum juga diperbaiki hingga kini. Terakhir saya mendengarkan siaran radio fm melalui perangkat lampu darurat yang ada fitur radio fm-nya. Sebelumnya saya mendengarkan siaran radio fm melalui telepon selular atau ponsel yang memiliki fitur radio fm kira-kira setahun yang lalu. Ponsel tersebut telah terjual. Namun, seminggu yang lalu, saya dapat kembali mendengarkan siaran radio fm melalui ponsel.
Setelah sekian lama tidak mendengarkan siaran radio fm, ternyata ada beberapa stasiun fadio fm yang terdengar baru di telinga saya. Radio-radio tersebut adalah Green Radio, Gaya FM, Brava Radio dan V Radio. Selain itu ada stasiun radio yang mengalami perubahan nama seperti Motion Radio yang sebelumnya saya mendengar sebagai Otomotion Radio serta Radio Dangdut TPI yang sekarang bernama Radio Dangdut Indonesia.
Berikut daftar stasiun radio fm beserta frekuensinya di Jakarta dan sekitarnya yang berhasil saya susun kemarin.
No. | Stasiun Radio FM | Frekuensi (MHz) |
1. | Hard Rock FM | 87.6 |
2. | Mustang | 88.0 |
3. | Global Radio | 88.4 |
4. | PRO 3 RRI | 88.8 |
5. | Green Radio | 89.2 |
6. | I Radio | 89.6 |
7. | Elshinta | 90.0 |
8. | Cosmopolitan FM | 90.4 |
9. | OZ Radio | 90.8 |
10. | RRI PRO 1 | 91.2 |
11. | Indika FM | 91.6 |
12. | Sonora | 92.0 |
13. | PAS FM | 92.4 |
14. | RRI PRO 4 | 92.8 |
15. | MD Radio | 93.2 |
16. | Gaya FM | 93.6 |
17. | Mersi FM | 93.9 |
18. | Women Radio | 94.3 |
19. | U FM | 94.7 |
20. | KIS FM | 95.1 |
21. | RAS FM | 95.5 |
22. | Smart FM | 95.9 |
23. | RPK FM | 96.3 |
24. | Radio A | 96.7 |
25. | Radio Dangdut Indonesia | 97.1 |
26. | Motion Radio | 97.5 |
27. | Female Radio | 97.9 |
28. | Cakrawala | 98.3 |
29. | Gen FM | 98.7 |
30. | Delta FM | 99.1 |
31. | RKM | 99.5 |
32. | Ninetyniners Radio | 99.9 |
33. | Heartline FM | 100.6 |
34. | Megaswara | 100.8 |
35. | Jak FM | 101.0 |
36. | Trax FM | 101.4 |
37. | Bahana | 101.8 |
38. | Prambors | 102.2 |
39. | Camajaya FM | 102.6 |
40. | Pop FM | 103.0 |
41. | D FM | 103.4 |
42. | Brava Radio | 103.8 |
43. | MS TRI FM | 104.2 |
44. | Trijaya FM | 104.6 |
45. | RRI PRO 2 | 105.0 |
46. | CBB FM | 105.4 |
47. | Lite FM | 105.8 |
48. | Bens Radio | 106.2 |
49. | V Radio | 106.6 |
50. | Radio Dakta | 107.0 |
51. | Star Radio | 107.3 |
Post a Comment